Aforo16587
Dimensiones102x65m
Año de Fundación1912
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 8 | 13-19 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 15-25 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 10/10 | 20:00 | Tranmere Rovers | vs | Leicester City U21 | FF | ||
h2h | 07/10 | 16:00 | Tranmere Rovers | vs | Grimsby Town | FF | ||
h2h | 03/10 | 20:45 | Tranmere Rovers | vs | Bradford City | FF | ||
D | 30/09 | 16:00 | AFC Wimbledon | 4-1 | Tranmere Rovers | |||
V | 23/09 | 16:00 | Tranmere Rovers | 2-0 | Accrington Stanley | |||
D | 16/09 | 16:00 | Crawley Town | 3-2 | Tranmere Rovers |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|