Aforo35535
Dimensiones106X69m
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 14 | 6 | 51-24 | |
40 | 20 | 14 | 6 | 51-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
E | 20/11 | 00:10 | Instituto | 1-1(pro.) | Estudiantes de Caseros | |||
E | 13/11 | 00:10 | Estudiantes de Caseros | 0-0 | Instituto | |||
V | 06/11 | 01:10 | Instituto | 2-0 | Defensores Belgrano | |||
E | 30/10 | 22:05 | Defensores Belgrano | 0-0 | Instituto | |||
V | 10/10 | 20:00 | Instituto | 3-1 | Deportivo Madryn | |||
D | 04/10 | 00:00 | Deportivo Morón | 1-0 | Instituto |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 41 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3630 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
DEF | 24 | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2649 | |||
DEF | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |||
DEF | 27 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3378 | |||
DEF | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | |||
DEF | 28 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 746 | |||
DEF | 28 | 38 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3441 | |||
DEF | 32 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3086 | |||
DEF | 29 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 954 | |||
CENT | 29 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1011 | |||
CENT | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521 | |||
CENT | 28 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1271 | |||
CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 24 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 688 | |||
CENT | 22 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1099 | |||
CENT | 20 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1570 | |||
CENT | 28 | 38 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3126 | |||
CENT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
CENT | 19 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1322 | |||
CENT | 32 | 38 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3412 | |||
DEL | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | |||
DEL | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |||
DEL | 29 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1479 | |||
DEL | 32 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1946 | |||
DEL | 30 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 531 | |||
DEL | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232 | |||
DEL | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
DEL | 24 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2485 | |||
DEL | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 514 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|