Aforo31800
Dimensiones105x68
Año de Fundación1928
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 5 | 8-13 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 8-13 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 29/10 | 17:00 | Girona | vs | Celta de Vigo | FF | ||
h2h | 21/10 | 21:00 | Celta de Vigo | vs | Atlético de Madrid | FF | ||
h2h | 08/10 | 18:30 | Celta de Vigo | vs | Getafe | FF | ||
D | 02/10 | 21:00 | Las Palmas | 2-1 | Celta de Vigo | |||
E | 28/09 | 19:00 | Celta de Vigo | 1-1 | Alavés | |||
D | 23/09 | 18:30 | Barcelona | 3-2 | Celta de Vigo |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|