P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 8-0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8-0 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | |||
DEF | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||
DEF | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
CENT | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
CENT | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 270 | |||
CENT | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 | |||
CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | |||
CENT | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 175 | |||
CENT | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 182 | |||
CENT | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
DEL | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437 | |||
DEL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
DEL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |||
DEL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
DEL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
DEL | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 233 | |||
DEL | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 251 | |||
DEL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
DEL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|