P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8-0 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 17-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
13 | POR | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
2 | DEF | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | ||
12 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
4 | DEF | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
5 | DEF | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||
6 | DEF | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | ||
14 | DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
15 | DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
3 | DEF | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||
11 | CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||
18 | CENT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | ||
20 | CENT | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||
8 | CENT | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 282 | ||
16 | CENT | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | ||
7 | DEL | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
10 | DEL | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | ||
9 | DEL | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 243 | ||
19 | DEL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
17 | DEL | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|