Aforo54600
Dimensiones-
Año de Fundación2004
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 11 | 12 | 45-42 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
36 | 12 | 11 | 13 | 50-45 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 15/05 | 15:30 | FC St. Pauli | 2-0 | Fortuna Düsseldorf | FG | ||
V | 06/05 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | Darmstadt 98 | FG | ||
V | 29/04 | 18:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1-3 | Fortuna Düsseldorf | FG | ||
E | 22/04 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 2-2 | Dynamo Dresden | FG | ||
E | 16/04 | 13:30 | Hannover 96 | 0-0 | Fortuna Düsseldorf | FG | ||
V | 08/04 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 3-0 | Hansa Rostock | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|