Aforo99354
Dimensiones105x68
Año de Fundación1957
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | |
24 | 16 | 6 | 2 | 61-23 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 16-7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
38 | 25 | 9 | 4 | 93-36 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|