(sin foto)
Aforo4500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 3 | 9 | 20-29 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12-2 | |
21 | 8 | 4 | 9 | 32-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 25/02 | 15:00 | Podbrezová | vs | Zemplín Michalovce | FF | ||
h2h | 18/02 | 15:00 | Zemplín Michalovce | vs | FC DAC 1904 | FF | ||
h2h | 11/02 | 15:00 | Ruzomberok | vs | Zemplín Michalovce | FF | ||
D | 24/11 | 18:30 | Spartak Trnava | 4-1 | Zemplín Michalovce | |||
V | 12/11 | 15:00 | Zemplín Michalovce | 3-2 | MSK Zilina | |||
E | 08/11 | 15:00 | Spartak Trnava | 2-2 | Zemplín Michalovce |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|