P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 20-5 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 20-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | |||
DEF | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |||
DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | |||
CENT | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 406 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 172 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
CENT | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 617 | |||
CENT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
CENT | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 330 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | |||
CENT | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 584 | |||
CENT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
CENT | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 325 | |||
DEL | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | |||
DEL | 21 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 398 | |||
DEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 388 | |||
DEL | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 502 | |||
DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
DEL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|