Aforo10842
Dimensiones-
Año de Fundación2011
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 18 | 7 | 12 | 66-58 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 16-5 | |
43 | 21 | 9 | 13 | 82-63 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 22/05 | 15:00 | Karagumruk | vs | Alanyaspor | FF | ||
V | 15/05 | 18:00 | Alanyaspor | 3-0 | Gazisehir Gaziantep | FG | ||
E | 11/05 | 19:30 | Sivasspor | 1-1 | Alanyaspor | FG | ||
V | 07/05 | 18:00 | Adana Demirspor | 1-2 | Alanyaspor | FG | ||
V | 01/05 | 15:00 | Alanyaspor | 2-1 | Yeni Malatyaspor | FG | ||
D | 25/04 | 19:30 | Sivasspor | 1-0 | Alanyaspor | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|