P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 1 | 6 | 55-27 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 55-27 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/10 | 14:00 | KuPS | vs | Aland United | FF | ||
h2h | 07/10 | 16:00 | Aland United | vs | PK-35 Vantaa | FF | ||
h2h | 04/10 | 17:15 | Aland United | vs | HJK | FF | ||
E | 16/09 | 13:00 | HPS Helsinki | 2-2 | Aland United | |||
D | 09/09 | 16:00 | Aland United | 1-2 | FC Honka | |||
D | 26/08 | 14:00 | FC Honka | 3-2 | Aland United |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|