Aforo42959
Dimensiones105x68
Año de Fundación2003
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 3 | 11-14 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 40-18 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | |
32 | 21 | 5 | 6 | 61-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 06/03 | 15:30 | SC Freiburg | vs | RB Leipzig | FF | ||
h2h | 03/03 | 20:45 | vs | FF | ||||
h2h | 27/02 | 18:30 | RB Leipzig | vs | Borussia M´gladbach | FF | ||
V | 21/02 | 15:30 | Hertha BSC | 0-3 | RB Leipzig | FG | ||
D | 16/02 | 21:00 | 0-2 | FG | ||||
V | 12/02 | 20:30 | RB Leipzig | 2-1 | FC Augsburg | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|