Aforo11000
Dimensiones-
Año de Fundación1997
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 4 | 13 | 25-47 | |
24 | 7 | 4 | 13 | 25-47 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 19/10 | 23:15 | The Strongest | 5-2 | Real Santa Cruz | |||
V | 16/10 | 23:15 | Real Santa Cruz | 1-0 | Always Ready | |||
V | 14/10 | 00:15 | Aurora | 1-2 | Real Santa Cruz | |||
V | 08/10 | 21:00 | Real Santa Cruz | 2-1 | Nacional Potosí | |||
D | 06/10 | 02:30 | Oriente Petrolero | 3-1 | Real Santa Cruz | |||
E | 30/09 | 21:00 | Real Santa Cruz | 1-1 | Real Tomayapo |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 30 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1549 | |||
POR | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 611 | |||
DEF | 33 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1108 | |||
DEF | 28 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 997 | |||
DEF | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | |||
DEF | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 32 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1038 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 38 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 656 | |||
DEF | 29 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1735 | |||
DEF | 29 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1627 | |||
CENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CENT | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |||
CENT | 26 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 691 | |||
CENT | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 718 | ||||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 36 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1194 | |||
CENT | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||
CENT | 24 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 702 | |||
CENT | 26 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1267 | |||
CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 33 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1156 | |||
CENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
CENT | 28 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 694 | |||
CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CENT | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 845 | |||
CENT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1322 | |||
CENT | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
CENT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | |||
DEL | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
DEL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 24 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1690 | |||
DEL | 24 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1189 | |||
DEL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
DEL | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | |||
DEL | 28 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 817 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|