Aforo20532
Dimensiones-
Año de Fundación2003
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 12 | 10 | 16 | 51-57 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
41 | 12 | 12 | 17 | 55-62 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 10/04 | 16:00 | Wigan Athletic | vs | Swansea City | FF | ||
h2h | 07/04 | 16:00 | Swansea City | vs | Coventry City | FF | ||
h2h | 01/04 | 16:00 | Cardiff City | vs | Swansea City | FF | ||
V | 19/03 | 13:30 | Swansea City | 2-0 | Bristol City | |||
D | 14/03 | 20:45 | Millwall | 2-1 | Swansea City | |||
D | 11/03 | 16:00 | Swansea City | 1-3 | Middlesbrough |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|