Aforo30750
Dimensiones105 x 69 m
Año de Fundación2011
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 11 | 9 | 26-32 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
31 | 8 | 12 | 11 | 35-38 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/03 | 13:00 | Southampton | vs | Brighton & Hove Albion | FF | ||
h2h | 06/03 | 21:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Leicester City | FF | ||
h2h | 27/02 | 16:00 | West Bromwich | vs | Brighton & Hove Albion | FF | ||
D | 22/02 | 21:00 | Brighton & Hove Albion | 1-2 | Crystal Palace | FG | ||
E | 13/02 | 21:00 | Brighton & Hove Albion | 0-0 | Aston Villa | FG | ||
D | 10/02 | 20:30 | Leicester City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|