Aforo30750
Dimensiones105 x 69 m
Año de Fundación2011
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 11 | 10 | 26-33 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
32 | 8 | 12 | 12 | 35-39 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 20/03 | 21:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Newcastle | FF | ||
h2h | 14/03 | 13:00 | Southampton | vs | Brighton & Hove Albion | FF | ||
h2h | 06/03 | 21:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Leicester City | FF | ||
D | 27/02 | 16:00 | West Bromwich | 1-0 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
D | 22/02 | 21:00 | Brighton & Hove Albion | 1-2 | Crystal Palace | FG | ||
E | 13/02 | 21:00 | Brighton & Hove Albion | 0-0 | Aston Villa | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|