Aforo26309
Dimensiones100,6x67,7
Año de Fundación1924
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 10 | 15 | 12 | 49-46 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
43 | 14 | 15 | 14 | 59-51 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 22/05 | 17:00 | Crystal Palace | vs | Manchester United | FF | ||
D | 19/05 | 20:45 | Everton | 3-2 | Crystal Palace | FG | ||
E | 15/05 | 15:00 | Aston Villa | 1-1 | Crystal Palace | FG | ||
V | 07/05 | 16:00 | Crystal Palace | 1-0 | Watford | FG | ||
V | 30/04 | 16:00 | Southampton | 1-2 | Crystal Palace | FG | ||
E | 25/04 | 21:00 | Crystal Palace | 0-0 | Leeds United | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|