Aforo26309
Dimensiones100,6x67,7
Año de Fundación1924
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 5 | 9 | 24-36 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 24-37 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 06/02 | 16:00 | Leeds United | vs | Crystal Palace | FF | ||
h2h | 02/02 | 21:15 | Newcastle | vs | Crystal Palace | FF | ||
h2h | 30/01 | 16:00 | Crystal Palace | vs | Wolverhampton | FF | ||
D | 26/01 | 19:00 | Crystal Palace | 2-3 | West Ham | FG | ||
D | 17/01 | 20:15 | Manchester City | 4-0 | Crystal Palace | FG | ||
E | 14/01 | 21:00 | Arsenal | 0-0 | Crystal Palace | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|