Aforo26309
Dimensiones100,6x67,7
Año de Fundación1924
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 10 | 15 | 11 | 47-43 | |
36 | 10 | 15 | 11 | 47-43 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 22/05 | 17:00 | Crystal Palace | vs | Manchester United | FF | ||
h2h | 19/05 | 20:45 | Everton | 0-2 | Crystal Palace | |||
E | 15/05 | 15:00 | Aston Villa | 1-1 | Crystal Palace | FG | ||
V | 07/05 | 16:00 | Crystal Palace | 1-0 | Watford | FG | ||
V | 30/04 | 16:00 | Southampton | 1-2 | Crystal Palace | FG | ||
E | 25/04 | 21:00 | Crystal Palace | 0-0 | Leeds United | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | ||
13 | POR | 35 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2565 | ||
19 | POR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 32 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2396 | ||
3 | DEF | 22 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2923 | ||
5 | DEF | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 546 | ||
6 | DEF | 21 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3133 | ||
8 | DEF | 32 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1955 | ||
15 | DEF | 29 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1683 | ||
16 | DEF | 26 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2735 | ||
17 | DEF | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1171 | ||
33 | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
43 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | CENT | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 742 | ||
10 | CENT | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 502 | ||
12 | CENT | 27 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 918 | ||
18 | CENT | 34 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1430 | ||
23 | CENT | 22 | 32 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2744 | ||
44 | CENT | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
48 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | CENT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | DEL | 20 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1136 | ||
9 | DEL | 30 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1935 | ||
11 | DEL | 29 | 31 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2581 | ||
14 | DEL | 25 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1068 | ||
20 | DEL | 31 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1128 | ||
22 | DEL | 24 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1487 | ||
46 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|