Aforo26309
Dimensiones100,6x67,7
Año de Fundación1924
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 6 | 11 | 29-43 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
28 | 9 | 7 | 12 | 29-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 13/03 | 16:00 | Crystal Palace | vs | West Bromwich | FF | ||
h2h | 07/03 | 20:15 | Tottenham | vs | Crystal Palace | FF | ||
h2h | 03/03 | 21:15 | Crystal Palace | vs | Manchester United | FF | ||
E | 28/02 | 13:00 | Crystal Palace | 0-0 | Fulham | FG | ||
V | 22/02 | 21:00 | Brighton & Hove Albion | 1-2 | Crystal Palace | FG | ||
D | 13/02 | 16:00 | Crystal Palace | 0-3 | Burnley | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|