Aforo6344
Dimensiones100x65
Año de Fundación1926
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 2 | 4 | 24-13 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 24-13 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/03 | Real Unión | vs | Racing Santander | FF | |||
h2h | 07/03 | Arenas Club | vs | Real Unión | FF | |||
h2h | 27/02 | 15:45 | Real Unión | vs | SD Amorebieta | FF | ||
V | 20/02 | 18:30 | Real Unión | 3-1 | Real Sociedad B | FG | ||
D | 13/02 | 18:00 | Barakaldo | 3-0 | Real Unión | FG | ||
V | 07/02 | 17:00 | Real Unión | 4-1 | Laredo | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|