P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 1 | 17 | 14-53 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-11 | |
28 | 6 | 2 | 20 | 22-72 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 08/05 | 13:00 | Tottenham | 1-0 | Leicester City | FG | ||
E | 01/05 | 15:00 | Leicester City | 0-0 | Reading | FG | ||
D | 24/04 | 15:00 | Manchester City | 4-0 | Leicester City | FG | ||
D | 03/04 | 13:30 | Leicester City | 0-5 | Arsenal | FG | ||
D | 27/03 | 16:00 | Leicester City | 0-9 | Chelsea | FG | ||
D | 12/03 | 18:30 | Everton | 3-2 | Leicester City | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|