Aforo45943
Dimensiones110x73m
Año de Fundación1953
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 28/02 | 02:05 | Atlético Nacional | vs | Atlético Huila | FF | ||
h2h | 20/02 | 02:30 | Atlético Bucaramanga | vs | Atlético Nacional | FF | ||
h2h | 12/02 | 23:45 | Atlético Nacional | vs | Deportivo Cali | FF | ||
D | 04/02 | 23:45 | Jaguares de Córdoba | 2-1 | Atlético Nacional | |||
E | 29/01 | 21:10 | Atlético Nacional | 0-0 | Rionegro Águilas | |||
V | 27/01 | 02:20 | Atlético Nacional | 1-0 | Once Caldas |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|