Aforo36343
Dimensiones105x68
Año de Fundación1938
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 24/02 | 01:00 | vs | FF | ||||
h2h | 19/02 | 00:20 | Millonarios | vs | Jaguares de Córdoba | FF | ||
h2h | 15/02 | 00:00 | Millonarios | vs | Deportivo Pasto | FF | ||
h2h | 12/02 | 21:30 | Tolima | vs | Millonarios | FF | ||
h2h | 05/02 | 00:00 | Millonarios | APL | Alianza Petrolera | FF | ||
V | 29/01 | 23:20 | Deportivo Pereira | 2-3 | Millonarios |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|