Aforo49612
Dimensiones110m x 70m
Año de Fundación1986
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 25/02 | 22:10 | Junior Barranquilla | vs | La Equidad | FF | ||
h2h | 19/02 | 00:00 | Deportivo Pasto | vs | Junior Barranquilla | FF | ||
h2h | 10/02 | 00:05 | Junior Barranquilla | vs | Unión Magdalena | FF | ||
D | 05/02 | 23:30 | Atlético Bucaramanga | 1-0 | Junior Barranquilla | |||
E | 30/01 | 01:30 | Junior Barranquilla | 1-1 | Independiente Medellín | |||
E | 25/01 | 23:20 | Rionegro Águilas | 1-1 | Junior Barranquilla |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|