Aforo1000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 5 | 9 | 33-41 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | |
25 | 9 | 5 | 11 | 37-45 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 03/05 | 15:00 | Portimonense | 2-0 | Leixões | FG | ||
D | 27/04 | 18:00 | Estoril Praia | 2-1 | Portimonense | FG | ||
D | 21/04 | 13:00 | Marítimo | 2-1 | Portimonense | FG | ||
D | 05/04 | 17:00 | Estoril Praia | 5-1 | Portimonense | FG | ||
E | 13/03 | 14:00 | Portimonense | 2-2 | Leixões | FG | ||
D | 08/03 | 15:30 | Rio Ave | 3-2 | Portimonense | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|