Aforo9500
Dimensiones105 x 68
Año de Fundación1950
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 8-5 | |
22 | 4 | 11 | 7 | 21-32 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
32 | 9 | 14 | 9 | 31-39 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 11/09 | 00:00 | O´Higgins | vs | Unión La Calera | FF | ||
h2h | 04/09 | 00:00 | Curicó Unido | vs | Unión La Calera | FF | ||
h2h | 28/08 | 23:30 | Unión La Calera | vs | Colo-Colo | FF | ||
E | 14/08 | 02:30 | Unión La Calera | 1-1 | Antofagasta | FG | ||
V | 08/08 | 23:30 | Huachipato | 3-4 | Unión La Calera | FG | ||
E | 30/07 | 02:30 | Unión La Calera | 2-2 | Palestino | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|