Aforo10579
Dimensiones110 x 70
Año de Fundación2008
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 15-6 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 15-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 16/04 | 00:00 | Copiapó | vs | Huachipato | FF | ||
V | 18/03 | 16:00 | Huachipato | 3-0 | Everton | |||
V | 12/03 | 00:30 | Curicó Unido | 1-3 | Huachipato | |||
D | 03/03 | 22:00 | Palestino | 2-1 | Huachipato | |||
h2h | 24/02 | 22:00 | Huachipato | APL | Unión Española | FF | ||
h2h | 12/02 | 16:00 | Huachipato | APL | Colo-Colo | FF |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|