Aforo43713
Dimensiones105x68
Año de Fundación2014
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 33-6 | |
38 | 15 | 13 | 10 | 51-37 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 15-4 | |
16 | 8 | 6 | 2 | 21-7 | |
77 | 39 | 24 | 14 | 120-55 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|