Aforo42372
Dimensiones105 x 68
Año de Fundación1999
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 20-5 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 20-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 26/02 | 20:00 | Londrina | vs | Athletico Paranaense | FF | ||
h2h | 16/02 | 23:15 | Athletico Paranaense | vs | FC Cascavel | FF | ||
h2h | 11/02 | 22:30 | Athletico Paranaense | vs | Operário Ferroviário | FF | ||
V | 09/02 | 00:00 | Cianorte | 0-1 | Athletico Paranaense | |||
E | 05/02 | 22:30 | Athletico Paranaense | 1-1 | Coritiba | |||
V | 01/02 | 23:15 | Athletico Paranaense | 5-0 | Azuriz Futebol |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|