Aforo49540
Dimensiones105x70
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 10 | 11 | 30-33 | |
27 | 6 | 10 | 11 | 30-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 26/10 | 00:00 | Vélez Sarsfield | 3-1 | Central Córdoba S.Estero | |||
D | 23/10 | 00:30 | Argentinos Juniors | 2-0 | Vélez Sarsfield | |||
V | 17/10 | 21:30 | Vélez Sarsfield | 4-0 | Estudiantes | |||
V | 13/10 | 21:30 | Vélez Sarsfield | 2-1 | Talleres | |||
D | 08/10 | 21:00 | San Lorenzo | 1-0 | Vélez Sarsfield | |||
V | 05/10 | 02:30 | Vélez Sarsfield | 1-0 | Banfield |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | POR | 38 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1035 | ||
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | POR | 33 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1395 | ||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 431 | ||
4 | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | DEF | 23 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1707 | ||
6 | DEF | 29 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1463 | ||
17 | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | DEF | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | ||
28 | DEF | 25 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 892 | ||
29 | DEF | 31 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1264 | ||
31 | DEF | 19 | 19 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1588 | ||
34 | DEF | 21 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 587 | ||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DEF | 31 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 668 | ||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
CENT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | CENT | 25 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 573 | ||
26 | CENT | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 529 | ||
35 | CENT | 25 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 723 | ||
36 | CENT | 22 | 23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1674 | ||
CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | CENT | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | ||
15 | CENT | 22 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 560 | ||
19 | CENT | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
25 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | CENT | 19 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 981 | ||
DEL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | DEL | 27 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1834 | ||
12 | DEL | 34 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1285 | ||
14 | DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | DEL | 18 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1122 | ||
20 | DEL | 28 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1073 | ||
21 | DEL | 17 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 477 | ||
27 | DEL | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | ||
39 | DEL | 20 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1311 | ||
DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | DEL | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | DEL | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1127 | ||
23 | DEL | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
32 | DEL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
42 | DEL | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|