Aforo43494
Dimensiones-
Año de Fundación1993
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 5 | 3 | 19-7 | |
18 | 10 | 5 | 3 | 19-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 21/06 | 00:00 | Estudiantes | vs | San Lorenzo | FF | ||
h2h | 11/06 | 00:00 | San Lorenzo | vs | Central Córdoba S.Estero | FF | ||
h2h | 04/06 | 19:00 | San Lorenzo | vs | Colón | FF | ||
D | 28/05 | 19:00 | Barracas Central | 1-0 | San Lorenzo | |||
V | 20/05 | 19:00 | San Lorenzo | 2-0 | Instituto | |||
V | 13/05 | 23:00 | Banfield | 1-2 | San Lorenzo |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
13 | POR | 27 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1350 | ||
16 | POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | POR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | DEF | 25 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1403 | ||
24 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | DEF | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | ||
46 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | DEF | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 444 | ||
2 | DEF | 33 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1614 | ||
6 | DEF | 24 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1440 | ||
22 | DEF | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||
4 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | CENT | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
58 | CENT | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
3 | CENT | 37 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1104 | ||
20 | CENT | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 565 | ||
41 | CENT | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 876 | ||
5 | CENT | 27 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1518 | ||
19 | CENT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | DEL | 25 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1140 | ||
17 | DEL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
21 | DEL | 26 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1620 | ||
44 | DEL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
49 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | DEL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | DEL | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
9 | DEL | 33 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 189 | ||
11 | DEL | 26 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1165 | ||
18 | DEL | 28 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1238 | ||
7 | DEL | 31 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 523 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|