Aforo30018
Dimensiones-
Año de Fundación2019
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 9 | 6 | 35-24 | |
27 | 12 | 9 | 6 | 35-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 28/07 | 21:30 | Argentinos Juniors | 2-3 | Estudiantes | |||
V | 22/07 | 23:00 | Estudiantes | 4-0 | Belgrano | |||
D | 16/07 | 00:00 | River Plate | 3-1 | Estudiantes | |||
E | 08/07 | 23:00 | Estudiantes | 0-0 | Racing Club | |||
E | 05/07 | 23:00 | Rosario Central | 0-0 | Estudiantes | |||
E | 02/07 | 00:00 | Estudiantes | 1-1 | Central Córdoba S.Estero |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | POR | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
21 | POR | 39 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2250 | ||
25 | POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1906 | ||
6 | DEF | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
13 | DEF | 22 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1406 | ||
14 | DEF | 24 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 712 | ||
18 | DEF | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 | ||
26 | DEF | 36 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2067 | ||
27 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | DEF | 28 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1776 | ||
32 | DEF | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 34 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1057 | ||
36 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | 23 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1294 | ||
35 | DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
5 | CENT | 26 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2234 | ||
8 | CENT | 31 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1448 | ||
11 | CENT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
15 | CENT | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | ||
19 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | CENT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
23 | CENT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
30 | CENT | 27 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2325 | ||
40 | CENT | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
46 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CENT | 38 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 796 | ||
9 | DEL | 32 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 757 | ||
10 | DEL | 23 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2036 | ||
16 | DEL | 24 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 732 | ||
17 | DEL | 38 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1376 | ||
20 | DEL | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 699 | ||
28 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | DEL | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | ||
42 | DEL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
19 | DEL | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|