D
NombreFederação Portuguesa de Futebol
Año de Fundación1914-03-31
Ciudad
PresidenteFernando Gomes
DirecciónAvenida das Seleções
1495-433 Cruz Quebrada - Dafundo
RánkingsFIFA:
0 [diciembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| | POR | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| | DEF | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| | DEF | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 16 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | DEF | 16 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| | DEF | 16 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| | DEF | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| | DEF | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 15 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| | DEF | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| | DEF | 16 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | CENT | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| | CENT | 16 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 |
| | CENT | 16 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| | CENT | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| | CENT | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| | CENT | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| | DEL | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| | DEL | 16 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| | DEL | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| | DEL | 16 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Club | Valor |
---|
| 10 (41,7%) | | 3 (12,5%) | | 2 (8,3%) | | 2 (8,3%) | | 2 (8,3%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 24 | Media Edad | 15,86 | Media Altura | 182 cm | Media Peso | 67 Kg |
|
D
Golos
Colgado hace 7 años | 890 Visualizaciones | Duración: 00:12