P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 297-254 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 57-63 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 354-317 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | GR | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | GR | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | C | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | C | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | C | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | C | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | C | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | P | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | P | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | P | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | P | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | P | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | P | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | P | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | P | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | PV | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | PV | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | L | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | L | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | L | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | L | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | L | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | L | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | L | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | L | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|