Aforo45379
Dimensiones105x68m
Año de Fundación2013
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 4 | 8 | 35-29 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
28 | 15 | 4 | 9 | 39-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 08/05 | 15:30 | Arsenal Tula | vs | Rubin Kazan | FF | ||
h2h | 01/05 | 13:00 | Rubin Kazan | vs | Dynamo Moskva | FF | ||
h2h | 25/04 | 18:00 | Rubin Kazan | vs | FK Krasnodar | FF | ||
V | 18/04 | 11:00 | FK Ural | 0-1 | Rubin Kazan | FG | ||
V | 10/04 | 18:00 | FK Rostov | 0-1 | Rubin Kazan | FG | ||
V | 03/04 | 15:30 | Rubin Kazan | 1-0 | FK Sochi | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|