Aforo6000
Dimensiones-
Año de Fundación2009
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | |
36 | 24 | 6 | 6 | 59-28 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
45 | 28 | 7 | 10 | 70-39 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|