Aforo26100
Dimensiones-
Año de Fundación1994
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 6 | 6 | 20-21 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
21 | 9 | 6 | 6 | 26-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 12/02 | 14:30 | Heerenveen | vs | Feyenoord | FF | ||
h2h | 07/02 | 21:00 | NAC Breda | vs | Heerenveen | FF | ||
h2h | 04/02 | 20:00 | FC Utrecht | vs | Heerenveen | FF | ||
D | 28/01 | 20:00 | Heerenveen | 1-3 | Vitesse | |||
D | 25/01 | 20:00 | Fortuna Sittard | 2-0 | Heerenveen | |||
V | 22/01 | 12:15 | Heerenveen | 3-1 | FC Groningen |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|