[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | POR | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | POR | 19 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| | DEF | 20 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 |
| | DEF | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | DEF | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| | DEF | 19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| | DEF | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| | DEF | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| | DEF | 20 | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 358 |
| | DEF | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | CENT | 17 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| | CENT | 19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| | CENT | 20 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| | CENT | 19 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 321 |
| | CENT | 19 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| | CENT | 19 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 |
| | DEL | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEL | 18 | | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| | DEL | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| | DEL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEL | 19 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289 |
| | DEL | 20 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| | DEL | 17 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Club | Valor |
---|
| 4 (16,7%) | | 3 (12,5%) | | 3 (12,5%) | | 2 (8,3%) | | 2 (8,3%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 24 | Media Edad | 19,11 | Media Altura | 180 cm | Media Peso | 71 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 6 meses | 149 Visualizaciones | Duración: 00:00