D
NombreReal Federación Española de Fútbol
Año de Fundación1913-01-01
Ciudad
Marca de EquipaciónAdidas
PresidenteLuis Manuel Rubiales Béjar
Dirección-
RánkingsFIFA:
0 [diciembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | POR | 27 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
13 | | POR | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | POR | 27 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | | DEF | 26 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 |
4 | | DEF | 27 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 |
5 | | DEF | 27 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351 |
11 | | DEF | 27 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
12 | | DEF | 27 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
20 | | DEF | 26 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | | CENT | 27 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
3 | | CENT | 25 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | | CENT | 27 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8 | | CENT | 27 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384 |
14 | | CENT | 27 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | | CENT | 26 | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 480 |
16 | | CENT | 26 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
17 | | CENT | 26 | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 319 |
18 | | CENT | 27 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
19 | | CENT | 27 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | | DEL | 27 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246 |
10 | | DEL | 27 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 429 |
Club | Valor |
---|
| 4 (19,0%) | | 3 (14,3%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 21 | Media Edad | 27,21 | Media Altura | 179 cm | Media Peso | 72 Kg |
|
D
Golos
Colgado hace 4 años | 878 Visualizaciones | Duración: 7:12
D
Competiciones Internacionales (1)