Aforo3306
Dimensiones-
Año de Fundación1971
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 16 | 11 | 15 | 47-37 | |
42 | 16 | 11 | 15 | 47-37 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 27/05 | 16:15 | FC Andorra | 4-3 | Villarreal B | |||
E | 21/05 | 18:30 | Leganés | 1-1 | FC Andorra | |||
V | 14/05 | 16:15 | FC Andorra | 1-0 | Tenerife | |||
E | 07/05 | 18:30 | Lugo | 2-2 | FC Andorra | |||
D | 30/04 | 14:00 | FC Andorra | 0-1 | Mirandés | |||
V | 22/04 | 16:15 | Ponferradina | 1-4 | FC Andorra |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | ||
13 | POR | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1440 | ||
30 | POR | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
4 | DEF | 23 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1245 | ||
23 | DEF | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1820 | ||
32 | DEF | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | ||
2 | DEF | 22 | 36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2473 | ||
15 | DEF | 25 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 657 | ||
24 | DEF | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 794 | ||
27 | DEF | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 193 | ||
5 | DEF | 26 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1650 | ||
28 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 21 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3154 | ||
20 | DEF | 24 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1227 | ||
26 | DEF | 23 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2161 | ||
CENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | CENT | 27 | 39 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2285 | ||
22 | CENT | 23 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1510 | ||
6 | CENT | 23 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2794 | ||
16 | CENT | 22 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1263 | ||
21 | CENT | 31 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1408 | ||
14 | CENT | 27 | 29 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1849 | ||
36 | CENT | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | ||
9 | DEL | 26 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1188 | ||
DEL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | DEL | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | ||
17 | DEL | 21 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2377 | ||
10 | DEL | 37 | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1537 | ||
12 | DEL | 29 | 33 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2060 | ||
18 | DEL | 26 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 989 | ||
19 | DEL | 28 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1647 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|