Aforo9076
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1973
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 3 | 14 | 10-34 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | |
22 | 1 | 5 | 16 | 12-40 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 18/02 | 19:00 | Estoril Praia | vs | Paços de Ferreira | FF | ||
h2h | 06/02 | 20:00 | Portimonense | vs | Paços de Ferreira | FF | ||
h2h | 31/01 | 20:00 | Paços de Ferreira | vs | Gil Vicente | FF | ||
D | 26/01 | 21:15 | Paços de Ferreira | 0-2 | Benfica | |||
D | 21/01 | 16:30 | Paços de Ferreira | 1-2 | SC Braga | |||
V | 14/01 | 19:00 | Rio Ave | 0-1 | Paços de Ferreira |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
Penalty
| Corners
| Free-kicks
|