Aforo48583
Dimensiones105x68
Año de Fundación1897
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 15-11 | |
38 | 26 | 8 | 4 | 90-36 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | |
50 | 32 | 11 | 7 | 112-48 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|