Aforo59186
Dimensiones105x68m
Año de Fundación2016
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2 | 4 | 14-14 | |
28 | 11 | 7 | 10 | 42-27 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 15-9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | |
47 | 21 | 11 | 15 | 80-54 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|