Aforo57446
Dimensiones100x65
Año de Fundación1940
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 22-16 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
24 | 12 | 4 | 8 | 31-19 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 11/06 | 00:00 | Boca Juniors | vs | Lanús | FF | ||
h2h | 07/06 | 02:00 | vs | FF | ||||
h2h | 02/06 | 02:30 | Arsenal de Sarandí | vs | Boca Juniors | FF | ||
V | 29/05 | 00:00 | Boca Juniors | 1-0 | Tigre | |||
D | 25/05 | 02:00 | 1-0 | |||||
V | 20/05 | 02:30 | Argentinos Juniors | 0-1 | Boca Juniors |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|