Aforo32312
Dimensiones105x68m
Año de Fundación2002
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 10 | 14 | 62-59 | |
38 | 14 | 10 | 14 | 62-59 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 22/05 | 17:00 | Leicester City | 4-1 | Southampton | |||
E | 19/05 | 21:00 | Chelsea | 1-1 | Leicester City | |||
V | 15/05 | 15:00 | Watford | 1-5 | Leicester City | |||
V | 11/05 | 20:45 | Leicester City | 3-0 | Norwich City | |||
D | 08/05 | 15:00 | Leicester City | 1-2 | Everton | |||
D | 01/05 | 15:00 | Tottenham | 3-1 | Leicester City |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 35 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3330 | ||
12 | POR | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
35 | POR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | ||
5 | DEF | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | ||
6 | DEF | 34 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1376 | ||
23 | DEF | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 564 | ||
27 | DEF | 26 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2126 | ||
33 | DEF | 21 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1912 | ||
34 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | ||
21 | DEF | 28 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 992 | ||
4 | DEF | 26 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2498 | ||
18 | DEF | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2093 | ||
8 | CENT | 25 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2634 | ||
20 | CENT | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | ||
24 | CENT | 30 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1034 | ||
26 | CENT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | CENT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
53 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | CENT | 23 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2105 | ||
25 | CENT | 25 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1619 | ||
42 | CENT | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | ||
10 | CENT | 25 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2466 | ||
77 | CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | CENT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
17 | DEL | 28 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 442 | ||
9 | DEL | 35 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1805 | ||
14 | DEL | 25 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1260 | ||
29 | DEL | 23 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1162 | ||
7 | DEL | 24 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2105 | ||
11 | DEL | 32 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1127 | ||
37 | DEL | 24 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1457 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|