Aforo31700
Dimensiones100x64
Año de Fundación1889
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 6 | 10 | 26-32 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
29 | 11 | 6 | 12 | 28-35 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 06/03 | 18:30 | Aston Villa | vs | Wolverhampton | FF | ||
h2h | 02/03 | 21:00 | Manchester City | vs | Wolverhampton | FF | ||
h2h | 27/02 | 21:00 | Newcastle | vs | Wolverhampton | FF | ||
V | 19/02 | 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Leeds United | FG | ||
V | 14/02 | 13:00 | Southampton | 1-2 | Wolverhampton | FG | ||
D | 11/02 | 18:30 | Wolverhampton | 0-2 | Southampton | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|