Aforo34596
Dimensiones107x68
Año de Fundación1957
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 6 | 12 | 14-22 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
24 | 5 | 6 | 13 | 17-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/02 | Sabadell | vs | Real Zaragoza | FF | |||
h2h | 07/02 | 16:00 | Málaga | vs | Real Zaragoza | FF | ||
h2h | 29/01 | 21:00 | Real Zaragoza | vs | Ponferradina | FF | ||
D | 22/01 | 21:00 | Albacete | 1-0 | Real Zaragoza | FG | ||
V | 08/01 | 21:00 | Real Zaragoza | 2-0 | UD Logroñés | FG | ||
D | 05/01 | 21:00 | AD Alcorcón | 2-1 | Real Zaragoza | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|