Aforo36536
Dimensiones105x68
Año de Fundación1911
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 3 | 15 | 8-34 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 8-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | POR | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1800 | ||
30 | POR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | POR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | DEF | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441 | ||
59 | DEF | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | DEF | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | ||
13 | DEF | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
24 | DEF | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1202 | ||
2 | DEF | 21 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 704 | ||
15 | DEF | 30 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1295 | ||
21 | DEF | 31 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 717 | ||
6 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | DEF | 28 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 868 | ||
3 | DEF | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1538 | ||
29 | DEF | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | ||
CENT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
31 | CENT | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
70 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | CENT | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | CENT | 35 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1282 | ||
20 | CENT | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||
28 | CENT | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197 | ||
11 | CENT | 26 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 917 | ||
14 | CENT | 24 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 812 | ||
4 | CENT | 25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 699 | ||
5 | CENT | 29 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 669 | ||
19 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | DEL | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | ||
34 | DEL | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | ||
18 | DEL | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | ||
37 | DEL | 25 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1271 | ||
9 | DEL | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
23 | DEL | 31 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 935 | ||
27 | DEL | 40 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | ||
10 | DEL | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1101 | ||
7 | DEL | 31 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1271 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|