Aforo52300
Dimensiones105x68
Año de Fundación1925
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 9 | 3 | 46-32 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | |
25 | 12 | 9 | 4 | 49-37 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 20/03 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | vs | 1. FC Union Berlin | FF | ||
h2h | 14/03 | 15:30 | RB Leipzig | vs | Eintracht Frankfurt | FF | ||
h2h | 06/03 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | vs | Stuttgart | FF | ||
D | 26/02 | 20:30 | Werder Bremen | 2-1 | Eintracht Frankfurt | FG | ||
V | 20/02 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2-1 | Bayern München | FG | ||
V | 14/02 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2-0 | FC Köln | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|